Aktuální školní rok v ZŠ
Organizace školního roku 2023/2024:
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny jsou stanoveny od pondělí 12. února 2024 do pátku 16. února 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024 (pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.
Odkaz ZDE.
Termíny:
Plán třídních schůzek s rodiči: čtvrtek 23. 11. 2023, čtvrtek 25. 4. 2024
Konzultace s rodiči: průběžně dle domluvy
Hodiny výchovných poradců pro rodiče či žáky: viz. plán výchovného poradce
Třídnické hodiny: 5. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12., 4. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6.
Zápis do 1. ročníku - termín bude stanoven, podrobné informace budou průběžně aktualizovány v přiložených dokumentech:
Registrační čísla přijatých dětí do 1. ročníku 2023
Informace o zápisu do prvního ročníku 2023
Zápis do MŠ: termín bude stanoven
Počty žáků dle trvalého bydliště k 1. 9. 2023
OBEC | ŠKOLNÍ ROK | ||||||
17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
Borovník | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Brno | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Březí | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Březské | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dolní Heřmanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heřmanov | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 |
Jinošov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kadolec | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Křižanov | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
Křoví | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 |
Lubné | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milešín | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Moravec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nová Ves | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nové Sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ořechov | 18 | 18 | 18 | 21 | 19 | 23 | 23 |
Osová Bítýška | 101 | 101 | 99 | 96 | 91 | 100 | 105 |
Přibyslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radňoves | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Rozseč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ruda | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Ruda-Lhotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skřinářov | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Sviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trpín | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Velká Bíteš | 4 | 10 | 14 | 17 | 19 | 14 | 13 |
Vidonín | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Vlkov | 26 | 25 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 |
Záblatí | 25 | 21 | 28 | 26 | 23 | 25 | 31 |
Zastávka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CELKEM | *262 | *264 | *280 | *284 | *274 | *296 | 301 |
* Města a vesnice, které v letošním školním roce nemají zastoupení žáků, byly z tabulky vymazány. Z tohoto důvodu nemusí souhlasit součty žáků v některých sloupcích.
Přehled počtu žáků k 1. 9. 2023
Školní rok 2005/2006 | 188 (83) |
Školní rok 2006/2007 | 185 (77) |
Školní rok 2007/2008 | 182 (71) |
Školní rok 2008/2009 | 179 (71) |
Školní rok 2009/2010 | 183 (68) |
Školní rok 2010/2011 | 193 (65) |
Školní rok 2011/2012 | 197 (70) |
Školní rok 2012/2013 | 208 (78) |
Školní rok 2013/2014 | 201 (74) |
Školní rok 2014/2015 | 225 (85) |
Školní rok 2015/2016 | 234 (91) |
Školní rok 2016/2017 | 248 (98) |
Školní rok 2017/2018 | 262 (103) |
Školní rok 2018/2019 | 264 (101) |
Školní rok 2019/2020 | 280 (99) |
Školní rok 2020/2021 | 284 (96) |
Školní rok 2021/2022 | 274 (91) |
Školní rok 2022/2023 | 296 (100) |
Školní rok 2023/2024 | 301 (105) |
* V závorce jsou uvedeny počty žáků z Osové Bítýšky a Osové.